English | 繁体 | 简体 环宇食品网 中华食品网(版權共同所有) 环宇包装网 | 新用户?免费加入会员 | 登入 | 帮助 | 加入我的最爱 | 设为首页
环宇食品网
您的位置:首页 »  厂商名录 »  佳卫股份有限公司  »  产 品 种 类  »  液体搅拌机 > 产品规格 >> HG 型规格表  » 
  产品简介
液体搅拌机 > 产品规格 >> HG 型规格表-佳卫股份有限公司 名称:

液体搅拌机 > 产品规格 >> HG 型规格表

 (佳卫股份有限公司)
品牌:佳卫
规格:未填
价格:/

三亚牌[HG]型液体搅拌机


特性:
* 搭配标准IEC马达法兰,屋外、防爆均可组合。
* 可搭配变速机或变频器调速使用。
* 采螺旋齿轮减速,密闭齿轮箱油脂润滑。
* 减速机与机架采绕性联轴器组装,拆解更换容易。
* 机架采全密闭式结构,无进水顾虑,室外恶劣环境可操作。
尺寸表
马力 转速 机架 Dimension : mm
Motor rpm Type A B E F G Z f I D S L
1 HP 180.360 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 300 35 1500
1 HP 120.90.70.60 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 400 35 1500
1 HP 45.35.30 H35 242 482 255 280 18 15 110 235 500 35 1500
1 HP 25.22.20 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 600 40 2000
1 HP 18.15.12 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 700 40 2000
2 HP 180.360 H35 322 458 255 280 18 15 110 235 350 35 1500
2 HP 120.90.70.60 H40 322 569 290 320 20 15 120 235 450 40 2000
2 HP 45.35.30 H40 322 591 290 320 20 15 120 235 550 40 2000
2 HP 25.22.20 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 650 45 2500
2 HP 18.15.12 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 750 45 2500
3 HP 180.360 H40 315 569 290 320 20 15 120 235 380 40 2200
3 HP 120.90.70.60 H45 315 628 320 350 25 17 130 280 550 45 2500
3 HP 45.35.30 H45 315 652 320 350 25 17 130 280 700 45 2800
3 HP 25.22.20 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 800 50 3000
3 HP 18.15.12 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 900 50 3000
5 HP 180.360 H45 371 628 320 350 25 17 130 280 400 45 2500
5 HP 120.90.70.60 H50 371 691 380 415 30 17 150 280 600 50 3000
5 HP 45.35.30 H50 371 716 380 415 30 17 150 280 750 50 3200
5 HP 25.22.20 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3500
5 HP 18.15.12 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 1000 60 3800
7.5 HP 180.360 H50 374 691 380 415 30 17 150 280 500 50 3000
7.5 HP 120.90.70.60 H60 374 758 400 440 30 20 160 280 650 60 3500
7.5 HP 45.35.30 H60 374 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3800
7.5 HP 25.22.20 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 950 70 3800
7.5 HP 18.15.12 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 3800
10 HP 180.360 H60 412 758 400 440 30 20 160 280 600 60 3500
10 HP 120.90.70.60 H70 412 841 450 500 30 25 190 300 850 70 3800
10 HP 45.35.30 H70 412 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 4000
15 HP 180.360 H70 498 841 450 500 30 25 190 300 800 70 4000
1. 表内转速以60Hz为准,使用于50Hz时转速*0.83倍。
2. 其他马力、转速请洽询本公司业务部。
3. 叶弧(D)、轴径(S)、轴长(L)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。
4. 高转速或大容量之较深槽体操作,请加装固定环及水中轴受座防护。
5. 接液部分之棒叶材质为 SUS 304,其他特殊材质或抗强酸碱之包衬涂装,请告知业务承办人员。

 

佳卫股份有限公司-现在就联系

 相关产品
 联络讯息
所在地区: 台湾 - 新北市新庄区
邮递区号/地址: 242/新北市新庄区化成路492巷4号1楼   查看地图
联络人: 吴进驻(总经理)
电话:
传真:
注册时间: 2009-08-20 05:48:00
E-mail:  线上寄信
即时交流:   
地图( 新北市新庄区化成路492巷4号1楼  )

新北市新庄区化成路492巷4号1楼 
检视较大的地图

关于我们 | 贸易手册 | 使用帮助 | 支付方式 | 诚聘人才 | 交换连结 | 广告刊登 | 联络方式